中国人民银行决定于2015年6月28日起下调金融机构人民币存款基准利率。港中旅财务有限公司在“市场手段为主”的前提下,存款利率以“不低于金融同业”作为定价指导原则,制定了新的各期限存款执行利率,新存款利率表如下:
| 存款种类 | 调整后 | ||
| 基准利率(%) | 执行利率(%) | ||
| 除5年外上浮20% | |||
| 活期存款 | 0.35 | 0.42 | |
| 定期  | 三个月  | 1.60 | 1.92 | 
| 半年  | 1.80 | 2.16 | |
| 一年  | 2.00 | 2.40 | |
| 二年  | 2.60 | 3.12 | |
| 三年  | 3.25 | 3.90 | |
| 五年  | 未公告  | 4.15 | |
| 协定存款  | 1.15 | 1.38 | |
| 通知存款  | 一天  | 0.80 | 0.96 | 
| 七天  | 1.35 | 1.62 | |
特此通知!
港中旅财务有限公司