中国人民银行决定2015年10月24日起下调金融机构人民币存款基准利率。港中旅财务有限公司在“市场手段为主”的前提下,存款利率以“不低于金融同业”作为定价指导原则,制定了新的各期限存款执行利率,新存款利率表如下:
| 存款种类 | 调整后 | ||
| 基准利率(%) | 执行利率(%) | ||
| 活期存款 | 0.3500 | 0.3500 | |
| 定期  | 三个月  | 1.1000 | 1.5400 | 
| 半年  | 1.3000 | 1.7600 | |
| 一年  | 1.5000 | 2.0300 | |
| 二年  | 2.1000 | 2.8400 | |
| 三年  | 2.7500 | 3.3000 | |
| 五年  | 未公告  | 3.5500 | |
| 协定存款  | 1.1500 | 1.1500 | |
| 通知存款  | 一天  | 0.8000 | 0.8000 | 
| 七天  | 1.35 | 1.3500 | |
特此通知!
港中旅财务有限公司